   long(j)  refra(j)  ke(j)  kab(j)  kw(j)  kp(j)  kc(j)
   400.  1.512  0.1162  0.0725    0.00   9.96   4.38
   405.  1.512  0.0977  0.0669    0.00   9.96   4.38
   410.  1.508  0.0715  0.0615    0.00   9.96   4.38
   415.  1.506  0.0494  0.0573    0.00   9.96   4.38
   420.  1.503  0.0345  0.0549    0.00   9.96   4.38
   425.  1.502  0.0228  0.0528    0.00   9.96   4.38
   430.  1.500  0.0151  0.0521    0.00   9.96   4.38
   435.  1.499  0.0098  0.0515    0.00   9.96   4.38
   440.  1.498  0.0093  0.0504    0.00   9.96   4.38
   445.  1.497  0.0058  0.0488    0.00   9.96   4.38
   450.  1.496  0.0026  0.0460    0.00   9.96   4.38
   455.  1.495  0.0030  0.0438    0.00   9.96   4.38
   460.  1.494  0.0000  0.0429    0.00   9.96   4.38
   465.  1.493  0.0006  0.0429    0.00   9.96   4.38
   470.  1.492  0.0008  0.0424    0.00   9.96   4.38
   475.  1.492  0.0006  0.0420    0.00   9.96   4.38
   480.  1.491  0.0008  0.0415    0.00   9.96   4.38
   485.  1.490  0.0000  0.0408    0.00   9.96   4.38
   490.  1.490  0.0000  0.0394    0.00   9.96   4.38
   495.  1.489  0.0000  0.0373    0.00   9.96   4.38
   500.  1.488  0.0000  0.0342    0.00   9.96   4.38
   505.  1.487  0.0000  0.0303    0.00   9.96   4.38
   510.  1.486  0.0000  0.0261    0.00   9.96   4.38
   515.  1.485  0.0000  0.0218    0.00   9.96   4.38
   520.  1.484  0.0000  0.0180    0.00   9.96   4.38
   525.  1.482  0.0000  0.0151    0.00   9.96   4.38
   530.  1.481  0.0000  0.0133    0.00   9.96   4.38
   535.  1.479  0.0000  0.0124    0.00   9.96   4.38
   540.  1.477  0.0000  0.0120    0.00   9.96   4.38
   545.  1.476  0.0000  0.0117    0.00   9.96   4.38
   550.  1.474  0.0000  0.0115    0.00   9.96   4.38
   555.  1.472  0.0000  0.0116    0.00   9.96   4.38
   560.  1.470  0.0000  0.0120    0.00   9.96   4.38
   565.  1.468  0.0000  0.0127    0.00   9.96   4.38
   570.  1.466  0.0000  0.0140    0.00   9.96   4.38
   575.  1.464  0.0000  0.0153    0.00   9.96   4.38
   580.  1.462  0.0000  0.0165    0.00   9.96   4.38
   585.  1.461  0.0000  0.0174    0.00   9.96   4.38
   590.  1.459  0.0000  0.0181    0.00   9.96   4.38
   595.  1.457  0.0000  0.0186    0.00   9.96   4.38
   600.  1.456  0.0000  0.0189    0.00   9.96   4.38
   605.  1.455  0.0000  0.0194    0.00   9.96   4.38
   610.  1.453  0.0000  0.0204    0.00   9.96   4.38
   615.  1.452  0.0000  0.0215    0.00   9.96   4.38
   620.  1.451  0.0000  0.0225    0.00   9.96   4.38
   625.  1.450  0.0000  0.0230    0.00   9.96   4.38
   630.  1.449  0.0000  0.0232    0.00   9.96   4.38
   635.  1.449  0.0000  0.0236    0.00   9.96   4.38
   640.  1.448  0.0000  0.0249    0.00   9.96   4.38
   645.  1.448  0.0000  0.0270    0.00   9.96   4.38
   650.  1.447  0.0000  0.0289    0.00   9.96   4.38
   655.  1.447  0.0000  0.0301    0.00   9.96   4.38
   660.  1.447  0.0000  0.0322    0.00   9.96   4.38
   665.  1.447  0.0000  0.0356    0.00   9.96   4.38
   670.  1.446  0.0000  0.0384    0.00   9.96   4.38
   675.  1.446  0.0000  0.0399    0.00   9.96   4.38
   680.  1.446  0.0000  0.0398    0.00   9.96   4.38
   685.  1.446  0.0000  0.0363    0.00   9.96   4.38
   690.  1.445  0.0000  0.0277    0.00   9.96   4.38
   695.  1.445  0.0000  0.0187    0.00   9.96   4.38
   700.  1.444  0.0000  0.0124    0.00   9.96   4.38
   705.  1.444  0.0000  0.0085    0.00   9.96   4.38
   710.  1.443  0.0000  0.0060    0.00   9.96   4.38
   715.  1.443  0.0000  0.0043    0.00   9.96   4.38
   720.  1.442  0.0000  0.0030    0.00   9.96   4.38
   725.  1.441  0.0000  0.0020    0.00   9.96   4.38
   730.  1.440  0.0000  0.0014    0.00   9.96   4.38
   735.  1.439  0.0000  0.0009    0.00   9.96   4.38
   740.  1.438  0.0000  0.0006    0.00   9.96   4.38
   745.  1.437  0.0000  0.0004    0.00   9.96   4.38
   750.  1.437  0.0000  0.0002    0.00   9.96   4.38
   755.  1.436  0.0000  0.0002    0.00   9.96   4.38
   760.  1.435  0.0000  0.0001    0.00   9.96   4.38
   765.  1.435  0.0000  0.0001    0.00   9.96   4.38
   770.  1.434  0.0000  0.0001    0.00   9.96   4.38
   775.  1.434  0.0000  0.0000    0.00   9.96   4.38
   780.  1.434  0.0000  0.0000    0.00   9.96   4.38
   785.  1.434  0.0000  0.0000    0.00   9.96   4.38
   790.  1.434  0.0000  0.0000    0.00   9.96   4.38
   795.  1.434  0.0000  0.0000    0.00   9.96   4.38
   800.  1.435  0.0000  0.0000    0.01  10.04   4.51
   805.  1.435  0.0000  0.0000    0.02   9.73   4.37
   810.  1.435  0.0000  0.0000    0.02  10.19   4.36
   815.  1.435  0.0000  0.0000    0.03   9.87   4.30
   820.  1.435  0.0000  0.0000    0.03   9.73   4.22
   825.  1.435  0.0000  0.0000    0.03   9.01   4.30
   830.  1.435  0.0000  0.0000    0.03  10.09   4.20
   835.  1.435  0.0000  0.0000    0.04   9.85   4.08
   840.  1.435  0.0000  0.0000    0.04   8.65   4.22
   845.  1.435  0.0000  0.0000    0.04   9.11   4.16
   850.  1.435  0.0000  0.0000    0.04   8.07   3.85
   855.  1.435  0.0000  0.0000    0.04   7.40   3.95
   860.  1.435  0.0000  0.0000    0.04   8.77   3.98
   865.  1.435  0.0000  0.0000    0.05   8.85   4.01
   870.  1.435  0.0000  0.0000    0.05   8.72   4.02
   875.  1.434  0.0000  0.0000    0.05   8.87   4.00
   880.  1.434  0.0000  0.0000    0.06   8.79   3.95
   885.  1.434  0.0000  0.0000    0.06   8.69   3.96
   890.  1.434  0.0000  0.0000    0.06   8.63   3.92
   895.  1.434  0.0000  0.0000    0.07   8.58   3.91
   900.  1.434  0.0000  0.0000    0.07   8.68   3.89
   905.  1.434  0.0000  0.0000    0.08   8.80   3.85
   910.  1.433  0.0000  0.0000    0.08   8.69   3.83
   915.  1.433  0.0000  0.0000    0.09   8.64   3.84
   920.  1.433  0.0000  0.0000    0.11   8.77   3.85
   925.  1.433  0.0000  0.0000    0.15   8.49   3.77
   930.  1.433  0.0000  0.0000    0.19   8.43   3.76
   935.  1.432  0.0000  0.0000    0.25   8.15   3.80
   940.  1.432  0.0000  0.0000    0.31   8.02   3.82
   945.  1.432  0.0000  0.0000    0.36   7.89   3.85
   950.  1.432  0.0000  0.0000    0.40   7.96   3.85
   955.  1.432  0.0000  0.0000    0.42   7.88   3.84
   960.  1.431  0.0000  0.0000    0.45   7.69   3.88
   965.  1.431  0.0000  0.0000    0.45   7.71   3.86
   970.  1.431  0.0000  0.0000    0.46   7.52   3.89
   975.  1.431  0.0000  0.0000    0.46   7.64   3.89
   980.  1.430  0.0000  0.0000    0.43   7.55   3.90
   985.  1.430  0.0000  0.0000    0.41   7.48   3.89
   990.  1.430  0.0000  0.0000    0.40   7.36   3.86
   995.  1.429  0.0000  0.0000    0.38   7.72   3.83
  1000.  1.429  0.0000  0.0000    0.36   7.51   3.81
  1005.  1.428  0.0000  0.0000    0.33   7.47   3.79
  1010.  1.428  0.0000  0.0000    0.30   7.27   3.75
  1015.  1.427  0.0000  0.0000    0.25   7.28   3.78
  1020.  1.427  0.0000  0.0000    0.20   7.36   3.73
  1025.  1.427  0.0000  0.0000    0.19   7.39   3.69
  1030.  1.426  0.0000  0.0000    0.19   7.54   3.64
  1035.  1.426  0.0000  0.0000    0.17   7.58   3.58
  1040.  1.425  0.0000  0.0000    0.16   7.78   3.62
  1045.  1.425  0.0000  0.0000    0.15   7.84   3.63
  1050.  1.424  0.0000  0.0000    0.15   7.81   3.55
  1055.  1.424  0.0000  0.0000    0.14   7.49   3.51
  1060.  1.423  0.0000  0.0000    0.13   7.63   3.49
  1065.  1.422  0.0000  0.0000    0.13   7.63   3.44
  1070.  1.422  0.0000  0.0000    0.13   7.57   3.50
  1075.  1.421  0.0000  0.0000    0.14   7.68   3.46
  1080.  1.421  0.0000  0.0000    0.14   7.49   3.39
  1085.  1.420  0.0000  0.0000    0.15   7.54   3.41
  1090.  1.420  0.0000  0.0000    0.16   7.32   3.43
  1095.  1.419  0.0000  0.0000    0.18   7.41   3.49
  1100.  1.418  0.0000  0.0000    0.20   7.28   3.46
  1105.  1.418  0.0000  0.0000    0.23   7.37   3.43
  1110.  1.417  0.0000  0.0000    0.27   7.26   3.36
  1115.  1.417  0.0000  0.0000    0.32   7.25   3.40
  1120.  1.416  0.0000  0.0000    0.37   7.25   3.43
  1125.  1.415  0.0000  0.0000    0.45   6.91   3.44
  1130.  1.415  0.0000  0.0000    0.53   7.03   3.47
  1135.  1.414  0.0000  0.0000    0.64   7.14   3.54
  1140.  1.414  0.0000  0.0000    0.74   7.07   3.53
  1145.  1.413  0.0000  0.0000    0.96   7.01   3.54
  1150.  1.413  0.0000  0.0000    1.16   7.01   3.64
  1155.  1.412  0.0000  0.0000    1.31   7.25   3.71
  1160.  1.412  0.0000  0.0000    1.36   6.87   3.77
  1165.  1.411  0.0000  0.0000    1.42   7.17   3.87
  1170.  1.410  0.0000  0.0000    1.44   7.16   3.91
  1175.  1.410  0.0000  0.0000    1.44   7.27   4.07
  1180.  1.409  0.0000  0.0000    1.46   7.07   4.24
  1185.  1.409  0.0000  0.0000    1.50   7.29   4.36
  1190.  1.408  0.0000  0.0000    1.52   7.22   4.48
  1195.  1.408  0.0000  0.0000    1.51   6.86   4.48
  1200.  1.407  0.0000  0.0000    1.51   6.83   4.47
  1205.  1.407  0.0000  0.0000    1.51   7.06   4.54
  1210.  1.406  0.0000  0.0000    1.48   6.91   4.58
  1215.  1.406  0.0000  0.0000    1.49   6.93   4.57
  1220.  1.405  0.0000  0.0000    1.47   6.94   4.53
  1225.  1.405  0.0000  0.0000    1.46   6.79   4.15
  1230.  1.404  0.0000  0.0000    1.44   6.59   4.09
  1235.  1.404  0.0000  0.0000    1.43   6.54   3.99
  1240.  1.403  0.0000  0.0000    1.41   6.52   3.93
  1245.  1.403  0.0000  0.0000    1.39   6.39   3.87
  1250.  1.402  0.0000  0.0000    1.38   6.38   3.82
  1255.  1.402  0.0000  0.0000    1.38   6.35   3.82
  1260.  1.401  0.0000  0.0000    1.36   6.05   3.80
  1265.  1.401  0.0000  0.0000    1.36   5.93   3.80
  1270.  1.400  0.0000  0.0000    1.37   6.21   3.76
  1275.  1.399  0.0000  0.0000    1.40   6.33   3.72
  1280.  1.399  0.0000  0.0000    1.41   6.19   3.71
  1285.  1.398  0.0000  0.0000    1.45   6.22   3.63
  1290.  1.398  0.0000  0.0000    1.49   6.06   3.53
  1295.  1.397  0.0000  0.0000    1.59   6.32   3.52
  1300.  1.397  0.0000  0.0000    1.67   6.34   3.51
  1305.  1.396  0.0000  0.0000    1.78   6.19   3.47
  1310.  1.396  0.0000  0.0000    1.90   6.26   3.47
  1315.  1.395  0.0000  0.0000    2.07   6.24   3.43
  1320.  1.395  0.0000  0.0000    2.25   6.18   3.44
  1325.  1.394  0.0000  0.0000    2.47   6.15   3.44
  1330.  1.394  0.0000  0.0000    2.71   6.07   3.41
  1335.  1.393  0.0000  0.0000    2.95   6.06   3.50
  1340.  1.393  0.0000  0.0000    3.24   6.28   3.60
  1345.  1.392  0.0000  0.0000    3.46   6.05   3.69
  1350.  1.392  0.0000  0.0000    3.69   6.18   3.89
  1355.  1.391  0.0000  0.0000    3.91   6.53   4.06
  1360.  1.391  0.0000  0.0000    4.12   6.33   4.21
  1365.  1.390  0.0000  0.0000    4.41   5.92   4.35
  1370.  1.390  0.0000  0.0000    4.84   6.16   4.70
  1375.  1.389  0.0000  0.0000    5.53   6.33   4.74
  1380.  1.389  0.0000  0.0000    6.58   6.51   4.79
  1385.  1.388  0.0000  0.0000    8.24   6.35   4.83
  1390.  1.388  0.0000  0.0000   10.57   6.52   4.96
  1395.  1.387  0.0000  0.0000   13.53   6.58   5.01
  1400.  1.387  0.0000  0.0000   16.87   6.55   5.22
  1405.  1.386  0.0000  0.0000   20.01   6.66   5.44
  1410.  1.385  0.0000  0.0000   23.02   7.05   6.04
  1415.  1.385  0.0000  0.0000   25.29   7.07   6.74
  1420.  1.384  0.0000  0.0000   27.25   6.85   7.76
  1425.  1.384  0.0000  0.0000   29.10   7.51   8.85
  1430.  1.383  0.0000  0.0000   30.04   7.70   9.74
  1435.  1.382  0.0000  0.0000   30.93   7.94  10.53
  1440.  1.382  0.0000  0.0000   31.77   8.38  10.95
  1445.  1.381  0.0000  0.0000   32.55   8.88  11.30
  1450.  1.380  0.0000  0.0000   31.82   8.69  11.33
  1455.  1.380  0.0000  0.0000   32.04   8.58  11.47
  1460.  1.379  0.0000  0.0000   32.23   9.16  11.61
  1465.  1.378  0.0000  0.0000   31.41   9.21  11.62
  1470.  1.377  0.0000  0.0000   30.00   9.19  11.60
  1475.  1.377  0.0000  0.0000   28.81   9.42  11.69
  1480.  1.376  0.0000  0.0000   27.21   9.56  11.62
  1485.  1.375  0.0000  0.0000   26.10  10.19  11.67
  1490.  1.374  0.0000  0.0000   24.83  10.74  11.69
  1495.  1.373  0.0000  0.0000   23.47  11.07  11.59
  1500.  1.373  0.0000  0.0000   22.08  11.25  11.49
  1505.  1.372  0.0000  0.0000   20.81  11.41  11.21
  1510.  1.371  0.0000  0.0000   19.61  11.20  11.00
  1515.  1.370  0.0000  0.0000   18.50  11.29  10.79
  1520.  1.369  0.0000  0.0000   17.58  11.57  10.56
  1525.  1.369  0.0000  0.0000   16.60  11.34  10.34
  1530.  1.368  0.0000  0.0000   15.62  11.10  10.19
  1535.  1.367  0.0000  0.0000   14.90  11.52  10.11
  1540.  1.366  0.0000  0.0000   14.15  11.17  10.06
  1545.  1.365  0.0000  0.0000   13.50  11.17  10.07
  1550.  1.365  0.0000  0.0000   12.85  11.21  10.03
  1555.  1.364  0.0000  0.0000   12.23  10.75   9.92
  1560.  1.363  0.0000  0.0000   11.71  10.76   9.83
  1565.  1.362  0.0000  0.0000   11.18  10.98   9.80
  1570.  1.361  0.0000  0.0000   10.74  11.08   9.75
  1575.  1.360  0.0000  0.0000   10.37  11.38   9.76
  1580.  1.360  0.0000  0.0000    9.95  11.31   9.72
  1585.  1.359  0.0000  0.0000    9.62  11.34   9.51
  1590.  1.358  0.0000  0.0000    9.33  11.30   9.40
  1595.  1.357  0.0000  0.0000    9.06  11.10   9.16
  1600.  1.356  0.0000  0.0000    8.81  11.41   8.90
  1605.  1.356  0.0000  0.0000    8.59  11.06   8.73
  1610.  1.355  0.0000  0.0000    8.40  11.07   8.51
  1615.  1.354  0.0000  0.0000    8.20  10.88   8.32
  1620.  1.353  0.0000  0.0000    8.03  11.02   8.14
  1625.  1.352  0.0000  0.0000    7.88  10.95   7.96
  1630.  1.352  0.0000  0.0000    7.73  11.15   7.87
  1635.  1.351  0.0000  0.0000    7.63  11.09   7.75
  1640.  1.350  0.0000  0.0000    7.49  10.64   7.82
  1645.  1.349  0.0000  0.0000    7.35  10.86   7.65
  1650.  1.348  0.0000  0.0000    7.30  10.79   7.86
  1655.  1.348  0.0000  0.0000    7.22  10.87   8.00
  1660.  1.347  0.0000  0.0000    7.11  10.88   8.13
  1665.  1.346  0.0000  0.0000    7.08  11.11   8.50
  1670.  1.345  0.0000  0.0000    7.02  11.72   8.66
  1675.  1.345  0.0000  0.0000    6.92  11.92   8.81
  1680.  1.344  0.0000  0.0000    6.87  12.66   9.17
  1685.  1.343  0.0000  0.0000    6.86  13.39   9.47
  1690.  1.343  0.0000  0.0000    6.85  14.23   9.79
  1695.  1.342  0.0000  0.0000    6.85  14.92  10.09
  1700.  1.341  0.0000  0.0000    6.89  15.72  10.38
  1705.  1.341  0.0000  0.0000    6.94  16.06  10.75
  1710.  1.340  0.0000  0.0000    7.02  16.02  11.09
  1715.  1.339  0.0000  0.0000    7.10  16.49  11.32
  1720.  1.339  0.0000  0.0000    7.22  16.82  11.71
  1725.  1.338  0.0000  0.0000    7.34  16.85  11.92
  1730.  1.337  0.0000  0.0000    7.57  17.29  11.87
  1735.  1.337  0.0000  0.0000    7.79  16.92  11.37
  1740.  1.336  0.0000  0.0000    8.05  16.90  10.87
  1745.  1.336  0.0000  0.0000    8.35  16.49  10.73
  1750.  1.335  0.0000  0.0000    8.65  16.40  10.68
  1755.  1.335  0.0000  0.0000    8.97  16.37  10.66
  1760.  1.334  0.0000  0.0000    9.33  15.93  10.79
  1765.  1.334  0.0000  0.0000    9.67  16.02  10.67
  1770.  1.333  0.0000  0.0000    9.96  15.26  10.50
  1775.  1.333  0.0000  0.0000   10.17  14.78  10.24
  1780.  1.332  0.0000  0.0000   10.38  14.50  10.07
  1785.  1.332  0.0000  0.0000   10.52  14.39   9.97
  1790.  1.331  0.0000  0.0000   10.58  13.95   9.92
  1795.  1.331  0.0000  0.0000   10.58  13.67   9.88
  1800.  1.331  0.0000  0.0000   10.60  13.56   9.84
  1805.  1.330  0.0000  0.0000   10.53  13.25   9.67
  1810.  1.330  0.0000  0.0000   10.54  13.22   9.73
  1815.  1.329  0.0000  0.0000   10.53  13.24   9.64
  1820.  1.329  0.0000  0.0000   10.55  13.20   9.55
  1825.  1.329  0.0000  0.0000   10.65  12.99   9.47
  1830.  1.328  0.0000  0.0000   10.75  12.82   9.27
  1835.  1.328  0.0000  0.0000   10.96  12.73   9.20
  1840.  1.327  0.0000  0.0000   11.29  12.30   8.96
  1845.  1.327  0.0000  0.0000   11.84  12.09   8.83
  1850.  1.327  0.0000  0.0000   12.64  12.09   8.62
  1855.  1.326  0.0000  0.0000   13.86  11.96   8.61
  1860.  1.326  0.0000  0.0000   15.48  11.72   8.39
  1865.  1.326  0.0000  0.0000   17.89  12.16   8.36
  1870.  1.325  0.0000  0.0000   21.82  11.93   8.23
  1875.  1.325  0.0000  0.0000   27.85  11.79   8.20
  1880.  1.325  0.0000  0.0000   35.91  12.03   8.22
  1885.  1.324  0.0000  0.0000   48.60  12.70   8.19
  1890.  1.324  0.0000  0.0000   63.25  13.61   8.22
  1895.  1.323  0.0000  0.0000   75.92  14.74   8.29
  1900.  1.323  0.0000  0.0000   92.99  15.92   8.71
  1905.  1.323  0.0000  0.0000  110.69  18.41   8.93
  1910.  1.323  0.0000  0.0000  126.52  20.79   9.04
  1915.  1.322  0.0000  0.0000  136.96  23.30   9.19
  1920.  1.322  0.0000  0.0000  140.97  24.72   9.09
  1925.  1.322  0.0000  0.0000  143.63  26.80   8.91
  1930.  1.321  0.0000  0.0000  145.60  28.17   8.67
  1935.  1.321  0.0000  0.0000  144.89  29.30   8.25
  1940.  1.320  0.0000  0.0000  139.68  29.37   7.93
  1945.  1.320  0.0000  0.0000  141.07  30.01   7.72
  1950.  1.320  0.0000  0.0000  135.45  30.76   7.65
  1955.  1.320  0.0000  0.0000  132.72  30.76   7.57
  1960.  1.319  0.0000  0.0000  127.03  30.69   7.65
  1965.  1.319  0.0000  0.0000  124.46  31.27   7.79
  1970.  1.318  0.0000  0.0000  117.76  30.52   8.03
  1975.  1.318  0.0000  0.0000  106.83  30.91   8.14
  1980.  1.318  0.0000  0.0000  100.20  31.00   8.30
  1985.  1.317  0.0000  0.0000   94.80  30.63   8.53
  1990.  1.317  0.0000  0.0000   89.02  30.06   8.82
  1995.  1.317  0.0000  0.0000   84.88  30.42   9.16
  2000.  1.316  0.0000  0.0000   80.60  30.29   9.71
  2005.  1.316  0.0000  0.0000   77.01  30.12  10.41
  2010.  1.315  0.0000  0.0000   72.90  29.99  11.31
  2015.  1.315  0.0000  0.0000   70.31  29.48  12.44
  2020.  1.314  0.0000  0.0000   67.31  30.47  13.74
  2025.  1.314  0.0000  0.0000   64.87  30.99  15.37
  2030.  1.313  0.0000  0.0000   61.65  31.99  16.99
  2035.  1.313  0.0000  0.0000   59.63  33.47  18.73
  2040.  1.312  0.0000  0.0000   57.65  35.76  20.62
  2045.  1.312  0.0000  0.0000   55.51  38.29  22.35
  2050.  1.311  0.0000  0.0000   53.30  40.32  24.12
  2055.  1.311  0.0000  0.0000   51.62  42.19  25.73
  2060.  1.310  0.0000  0.0000   49.96  43.24  27.07
  2065.  1.310  0.0000  0.0000   46.48  42.73  28.39
  2070.  1.309  0.0000  0.0000   42.66  41.77  29.48
  2075.  1.309  0.0000  0.0000   40.36  40.65  30.48
  2080.  1.308  0.0000  0.0000   38.70  39.60  31.20
  2085.  1.307  0.0000  0.0000   37.45  39.80  31.75
  2090.  1.307  0.0000  0.0000   35.45  39.35  32.21
  2095.  1.306  0.0000  0.0000   33.88  39.43  32.73
  2100.  1.306  0.0000  0.0000   32.76  39.80  33.10
  2105.  1.305  0.0000  0.0000   31.26  39.74  33.21
  2110.  1.305  0.0000  0.0000   30.05  40.20  33.26
  2115.  1.304  0.0000  0.0000   29.03  40.52  33.27
  2120.  1.303  0.0000  0.0000   27.84  40.31  33.16
  2125.  1.303  0.0000  0.0000   27.14  40.98  32.96
  2130.  1.302  0.0000  0.0000   26.36  41.63  32.62
  2135.  1.302  0.0000  0.0000   25.34  42.63  32.16
  2140.  1.301  0.0000  0.0000   24.76  43.65  31.72
  2145.  1.300  0.0000  0.0000   24.28  45.62  31.07
  2150.  1.300  0.0000  0.0000   23.63  46.64  30.36
  2155.  1.299  0.0000  0.0000   23.04  47.78  29.66
  2160.  1.299  0.0000  0.0000   22.66  48.69  28.94
  2165.  1.298  0.0000  0.0000   22.31  49.74  28.21
  2170.  1.297  0.0000  0.0000   22.06  50.40  27.57
  2175.  1.297  0.0000  0.0000   21.89  50.63  27.10
  2180.  1.296  0.0000  0.0000   21.56  50.44  26.63
  2185.  1.296  0.0000  0.0000   21.37  49.54  26.14
  2190.  1.295  0.0000  0.0000   21.16  49.41  25.71
  2195.  1.294  0.0000  0.0000   20.97  49.09  25.24
  2200.  1.294  0.0000  0.0000   20.87  48.32  24.84
  2205.  1.293  0.0000  0.0000   20.88  48.11  24.79
  2210.  1.292  0.0000  0.0000   20.69  46.97  24.58
  2215.  1.292  0.0000  0.0000   20.77  46.28  24.63
  2220.  1.291  0.0000  0.0000   20.45  44.85  24.60
  2225.  1.291  0.0000  0.0000   20.64  44.19  25.24
  2230.  1.290  0.0000  0.0000   20.63  43.54  26.15
  2235.  1.289  0.0000  0.0000   20.76  43.98  27.54
  2240.  1.289  0.0000  0.0000   20.92  45.09  29.45
  2245.  1.288  0.0000  0.0000   21.27  46.77  31.81
  2250.  1.288  0.0000  0.0000   21.39  49.10  34.32
  2255.  1.287  0.0000  0.0000   21.62  51.89  36.53
  2260.  1.287  0.0000  0.0000   21.79  54.67  38.29
  2265.  1.286  0.0000  0.0000   22.19  57.54  40.09
  2270.  1.285  0.0000  0.0000   22.46  60.58  41.25
  2275.  1.285  0.0000  0.0000   22.99  62.71  42.00
  2280.  1.284  0.0000  0.0000   23.52  64.36  42.59
  2285.  1.284  0.0000  0.0000   24.15  66.40  43.12
  2290.  1.283  0.0000  0.0000   24.83  68.31  43.73
  2295.  1.283  0.0000  0.0000   25.07  69.16  44.50
  2300.  1.282  0.0000  0.0000   25.63  69.97  46.03
  2305.  1.282  0.0000  0.0000   26.74  70.75  47.31
  2310.  1.281  0.0000  0.0000   27.66  70.29  48.01
  2315.  1.281  0.0000  0.0000   28.27  69.39  47.88
  2320.  1.280  0.0000  0.0000   29.54  68.70  47.88
  2325.  1.280  0.0000  0.0000   31.00  68.25  47.82
  2330.  1.279  0.0000  0.0000   31.71  67.35  47.77
  2335.  1.279  0.0000  0.0000   33.03  67.80  48.23
  2340.  1.279  0.0000  0.0000   34.66  67.79  48.65
  2345.  1.278  0.0000  0.0000   35.28  67.76  48.27
  2350.  1.278  0.0000  0.0000   36.95  68.42  47.98
  2355.  1.277  0.0000  0.0000   38.48  67.33  47.65
  2360.  1.277  0.0000  0.0000   41.15  67.34  47.36
  2365.  1.276  0.0000  0.0000   41.15  65.99  45.90
  2370.  1.276  0.0000  0.0000   42.44  65.00  45.51
  2375.  1.276  0.0000  0.0000   45.28  63.89  45.19
  2380.  1.275  0.0000  0.0000   51.36  64.05  45.21
  2385.  1.275  0.0000  0.0000   53.18  63.20  45.08
  2390.  1.274  0.0000  0.0000   53.95  62.69  44.07
  2395.  1.274  0.0000  0.0000   55.87  63.11  43.96
  2400.  1.274  0.0000  0.0000   56.02  61.07  42.98
  2405.  1.273  0.0000  0.0000   59.44  64.01  43.83
  2410.  1.273  0.0000  0.0000   60.56  64.00  43.80
  2415.  1.273  0.0000  0.0000   61.08  63.79  43.86
  2420.  1.273  0.0000  0.0000   62.79  63.86  44.48
  2425.  1.272  0.0000  0.0000   66.82  66.18  46.27
  2430.  1.272  0.0000  0.0000   66.61  65.85  46.57
  2435.  1.272  0.0000  0.0000   69.05  67.72  48.58
  2440.  1.272  0.0000  0.0000   70.29  69.09  49.63
  2445.  1.271  0.0000  0.0000   73.60  71.18  52.52
  2450.  1.271  0.0000  0.0000   79.39  75.81  55.55
  2455.  1.271  0.0000  0.0000   79.43  76.40  57.69
  2460.  1.271  0.0000  0.0000   81.30  79.19  59.09
  2465.  1.271  0.0000  0.0000   86.35  80.45  62.39
  2470.  1.271  0.0000  0.0000   90.36  80.71  64.37
  2475.  1.271  0.0000  0.0000   93.10  79.90  67.35
  2480.  1.271  0.0000  0.0000   93.29  77.83  66.18
  2485.  1.271  0.0000  0.0000   93.47  80.85  67.90
  2490.  1.272  0.0000  0.0000  109.13  82.27  70.75
  2495.  1.273  0.0000  0.0000  112.55  80.66  68.61
  2500.  1.274  0.0000  0.0000  113.00  78.93  68.20
